<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog medicina online</title>
	<atom:link href="http://www.blogmedicina.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmedicina.it</link>
	<description>medicina tumori malettie congenite</description>
	<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:47:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sistema Osseo: formazioni scheletriche ossee</title>
		<link>http://www.blogmedicina.it/2008/08/sistema-osseo-formazioni-scheletriche-ossee/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.it/2008/08/sistema-osseo-formazioni-scheletriche-ossee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glossario Medicina]]></category>

		<category><![CDATA[cartilagine]]></category>

		<category><![CDATA[formazioni scheletriche]]></category>

		<category><![CDATA[membrana connettivale]]></category>

		<category><![CDATA[ossa]]></category>

		<category><![CDATA[sistema osseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.it/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Sistema Osseo: - Nell&#8217;uomo, il complesso delle formazioni scheletriche ossee che adempiono funzioni di sostegno, di protezione e di ricoprimento. è costituito da una parte assiale (testa e tronco) e dagli arti con le loro cinture (scapolare per l&#8217;arto superiore, pelvica per l&#8217;inferiore). Consta di 206 ossa distinte, a cui vanno aggiunte piccole ossa soprannumerarie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.it/2008/08/sistema-osseo-formazioni-scheletriche-ossee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Radiologia: radiazioni elettromagnetiche</title>
		<link>http://www.blogmedicina.it/2008/08/radiologia-applicazioni-delle-radiazioni-elettromagnetiche/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.it/2008/08/radiologia-applicazioni-delle-radiazioni-elettromagnetiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glossario Medicina]]></category>

		<category><![CDATA[esame radiologico]]></category>

		<category><![CDATA[radiazioni elettromagnetiche]]></category>

		<category><![CDATA[radiologia]]></category>

		<category><![CDATA[raggi gamma]]></category>

		<category><![CDATA[Raggi X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Radiologia. - Genericamente, il termine indica la branca della fisica che studia la natura e le applicazioni delle radiazioni elettromagnetiche, soprattutto Raggi X e gamma. Specificamente, indica l&#8217;insieme dei procedimenti tecnici, mediante i quali si esaminano le masse opache, sfruttando le capacità  penetrative dei Raggi X (o Rontgen). Le applicazioni più estese ed importanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.it/2008/08/radiologia-applicazioni-delle-radiazioni-elettromagnetiche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polmone: Organo della respirazione</title>
		<link>http://www.blogmedicina.it/2008/08/polmone-organo-della-respirazione-cavita-toracica/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.it/2008/08/polmone-organo-della-respirazione-cavita-toracica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glossario Medicina]]></category>

		<category><![CDATA[biforcazione della trachea]]></category>

		<category><![CDATA[cavità toracica]]></category>

		<category><![CDATA[polmone]]></category>

		<category><![CDATA[trachea]]></category>

		<category><![CDATA[ventricolo destro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.it/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Il Polmone e l&#8217;organo della respirazione, situato nella cavità toracica. Nell&#8217;uomo i polmoni sono due, destro e sinistro, e si dipartono dalle branche di biforcazione della trachea, formando due masse semiconiche che occupano i due emitoraci, destro e sinistro, separati nel mezzo dal mediastino, ed appoggiati in basso sul diaframma. Quello destro è formato da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.it/2008/08/polmone-organo-della-respirazione-cavita-toracica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nevralgia: lesione irritativa di nervi sensitivi</title>
		<link>http://www.blogmedicina.it/2008/08/nevralgia-lesione-irritativa-di-nervi-sensitivi/</link>
		<comments>http://www.blogmedicina.it/2008/08/nevralgia-lesione-irritativa-di-nervi-sensitivi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Glossario Medicina]]></category>

		<category><![CDATA[Intossicazioni]]></category>

		<category><![CDATA[lesione irritativa]]></category>

		<category><![CDATA[Malattie infettive]]></category>

		<category><![CDATA[Nevralgia]]></category>

		<category><![CDATA[postumi traumatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedicina.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Nevralgia: - Dolore provocato da lesione irritativa di uno o più nervi sensitivi, caratterizzato per lo più da manifestazioni acutissime e violente. E’ presente in alcune malattie infettive, intossicazioni, postumi traumatici, eccetera. La terapia si giova dei comuni analgesici, sino all&#8217;oppio e derivati; per i casi ribelli è stata proposta la nevrectomia (asportazione chirurgica di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogmedicina.it/2008/08/nevralgia-lesione-irritativa-di-nervi-sensitivi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
